| PARTER -zestawienie powierzchni | |||
|---|---|---|---|
| Pomieszczenie | Posadzka | pow. użytkowa |
|
| 1/01 | Wiatrołap | terakota | 3,8 m2 |
| 1/02 | Hol | terakota | 6,9 m2 |
| 1/03 | Łazienka | terakota | 2,7 m2 |
| 1/04 | Pokój | panele podł. | 8,2 m2 |
| 1/05 | Salon | panele podł. | 29,6 m2 |
| 1/06 | Kuchnia | terakota | 8,5 m2 |
| 1/07 | Spiżarka | terakota | 1,5 m2 |
| 1/08 | Pom. gospodarcze | terakota | 2,8 m2 |
| 1/09 | Usługa | terakota | 17,4 m2 |
| 87,4 m2 | |||
| PODDASZE -zestawienie powierzchni | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pomieszczenie | Posadzka | pow. użytkowa |
pow. podłóg |
|
| 2/01 | Hol + Schody | panele podł. | 9,5 m2 | 9,5 m2 |
| 2/02 | Pokój | panele podł. | 11,8 m2 | 14,5 m2 |
| 2/03 | Pokój | panele podł. | 7,1 m2 | 12,4 m2 |
| 2/04 | Łazienka | terakota | 6,2 m2 | 11,1 m2 |
| 2/05 | Pokój | panele podł. | 14,8 m2 | 17,0 m2 |
| 2/06 | Garderoba | panele podł. | 4,5 m2 | 8,6 m2 |
| 2/07 | Pokój | panele podł. | 10,6 m2 | 16,5 m2 |
| 2/08 | Garderoba | panele podł. | 4,0 m2 | 4,0 m2 |
| 68,5 m2 | 93,6 m2 | |||
