| PARTER -zestawienie powierzchni | |||
|---|---|---|---|
| Pomieszczenie | Posadzka | pow. użytkowa |
|
| 0/01 | Wiatrołap | terakota | 3,4 m2 |
| 0/02 | Hol + Schody | parkiet | 14 m2 |
| 0/03 | Kuchnia | terakota | 8,6 m2 |
| 0/04 | Salon + Jadalnia | parkiet | 33,5 m2 |
| 0/05 | Pokój | parkiet | 11,2 m2 |
| 0/06 | Garderoba | parkiet | 3,1 m2 |
| 0/07 | Łazienka | terakota | 2,9 m2 |
| 0/08 | Kotłownia | terakota | 5,2 m2 |
| 0/09 | Usługa | terakota | 18,0 m2 |
| 99,9 m2 | |||
| PODDASZE -zestawienie powierzchni | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pomieszczenie | Posadzka | pow. użytkowa |
pow. podłóg |
|
| 1/01 | Hol | parkiet | 11,6 m2 | 13,6 m2 |
| 1/02 | Pokój | parkiet | 10,1 m2 | 18,8 m2 |
| 1/03 | Pokój | parkiet | 8,0 m2 | 13,4 m2 |
| 1/04 | Garderoba | wykładzina dywanowa | 3,2 m2 | 9,0 m2 |
| 1/05 | Łazienka | terakota | 5,5 m2 | 11,0 m2 |
| 1/06 | Pokój | parkiet | 9,5 m2 | 11,0 m2 |
| 47,9 m2 | 76,8 m2 | |||
