| PARTER -zestawienie powierzchni | |||
|---|---|---|---|
| Pomieszczenie | Posadzka | pow. użytkowa |
|
| 1/01 | Wiatrołap | terakota | 3,8 m2 |
| 1/02 | Hol | parkiet/ panele podł. | 9,8 m2 |
| 1/03 | Kotłownia | terakota | 5,0 m2 |
| 1/04 | Pokój | parkiet/ panele podł. | 10,0 m2 |
| 1/05 | Łazienka | terakota | 3,4 m2 |
| 1/06 | Schody | stopnice drewniane | 3,0 m2 |
| 1/07 | Salon z Jadalnią | parkiet/ panele podł. | 31,9 m2 |
| 1/08 | Kuchnia | terakota | 12,6 m2 |
| 1/09 | Spiżarka | terakota | 1,2 m2 |
| 1/10 | Usługa | terakota | 17,9 m2 |
| 98,6 m2 | |||
| PODDASZE -zestawienie powierzchni | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pomieszczenie | Posadzka | pow. użytkowa |
pow. podłóg |
|
| 2/01 | Antresola | panele podł. | 3,6 m2 | 3,6 m2 |
| 2/02 | Hol | panele podł. | 6,3 m2 | 6,3 m2 |
| 2/03 | Łazienka | terakota | 6,3 m2 | 10,7 m2 |
| 2/04 | Garderoba | panele podł. | 4,0 m2 | 6,4 m2 |
| 2/05 | Pokój | panele podł. | 13,2 m2 | 20,9 m2 |
| 2/06 | Pokój | panele podł. | 12,2 m2 | 19,0 m2 |
| 2/07 | Pokój | panele podł. | 17,6 m2 | 20,2 m2 |
| 2/08 | Garderoba | panele podł. | 2,5 m2 | 6,3 m2 |
| 65,7 m2 | 93,4 m2 | |||
